Back

順位 | 日時 | 名前 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 07/05 16:31 | Otaru | 381 |
2 | 07/03 20:01 | 湯の川 | 378 |
2 | 07/01 21:50 | 積丹 | 378 |
4 | 07/04 16:45 | オホーツク | 377 |
5 | 07/06 08:33 | 道南 | 376 |
5 | 07/02 15:45 | ヤマゲラ | 376 |
順位 | 日時 | 名前 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 07/05 16:31 | Otaru | 381 |
2 | 07/03 20:01 | 湯の川 | 378 |
2 | 07/01 21:50 | 積丹 | 378 |
4 | 07/04 16:45 | オホーツク | 377 |
5 | 07/06 08:33 | 道南 | 376 |
5 | 07/02 15:45 | ヤマゲラ | 376 |
- WebQuiz -